快速響應(yīng)客戶需求








● 每幅畫面的顯示時(shí)間可以控制,并能自動(dòng)切換
● 可以開窗顯示,即對(duì)應(yīng)顯示計(jì)算機(jī)監(jiān)視器圖案的一部分
● 可外接掃描儀,掃描輸入各種圖片、圖案(包括手寫字體)
● 顯示屏的像素與計(jì)算機(jī)監(jiān)視器逐點(diǎn)對(duì)應(yīng),成映射關(guān)系。映射位置方便可調(diào)
● 動(dòng)畫顯示方式多種多樣,如上下、左右、中間展開、活動(dòng)百葉窗、跑馬燈效果等
● 可輸入視頻信號(hào)(電視、錄像、激光視盤),實(shí)時(shí)顯示動(dòng)態(tài)電視畫面,同時(shí)可以顯示其它圖表、動(dòng)畫
● 可將控制用計(jì)算機(jī)作為網(wǎng)絡(luò)上的一個(gè)工作站,從指定的服務(wù)器上讀取實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),在顯示屏上顯示出來
● 編排的節(jié)目可以隨時(shí)更換,包括節(jié)目的內(nèi)容、播放的順序、播放的時(shí)間長(zhǎng)短等,更改的節(jié)目可以及時(shí)的顯示出來
● 可以顯示[敏感詞]標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)漢字字庫(中英文等),字體可有多種選擇,字號(hào)可大可小(漢字16點(diǎn)陣到72點(diǎn)陣無級(jí)可變)
● 可輸入計(jì)算機(jī)信號(hào),實(shí)時(shí)顯示計(jì)算機(jī)監(jiān)視器的內(nèi)容,同時(shí)可以顯示時(shí)間、天氣、新聞、時(shí)事等,顯示方式、停留時(shí)間均可以控制
| 產(chǎn)品型號(hào) | P1.25 | LED燈種類 | 表貼(SMD1010) |
| LED管芯參數(shù) | |||
| 發(fā)光顏色 | 紅色(測(cè)試條件:5mA,2.0V) | 綠色(測(cè)試條件:2mA,3.0V) | 藍(lán)色(測(cè)試條件:2mA,3.0V) |
| 發(fā)光強(qiáng)度 | 22mcd | 38mcd | 5mcd |
| 主波長(zhǎng) | 620nm | 520nm | 470nm |
| 封裝 | 國(guó)星 晶臺(tái) 東山精密 | 國(guó)星 晶臺(tái) 東山精密 | 國(guó)星 晶臺(tái) 東山精密 |
| 像素點(diǎn)參數(shù) ( 為使配色達(dá)到[敏感詞]的白平衡效果,要求各種顏色亮度的配色比例為R:G:B/3:6:1 ) | |||
| LED燈種類 | FC-BO808RGBT-HG | ||
| 點(diǎn)間距 | 0.9375mm | ||
| 像素點(diǎn)組成 | 1R1G1B | ||
| 模組技術(shù)參數(shù) | |||
| 模組分辨率(寬×高) | 160像素 x 120像素 | ||
| 模組尺寸(寬×高) | (寬)200mm x (高)150mm x (厚)2mm | ||
| 面罩尺寸 | 選配 | ||
| 箱體技術(shù)參數(shù) | |||
| 箱體分辨率(寬×高) | 320像素 x 240像素 | ||
| 模組分布(寬×高) | 2 x 2 | ||
| 模組間平整度 | ≤0.1mm | ||
| 箱體尺寸(寬×高×厚) | 400mm x 300mm x 55mm | ||
| 箱體重量 | 3.5Kg/箱體 | ||
| 安裝方式 | 背架安裝/吊裝/貼墻安裝/內(nèi)弧安裝 | ||
| 維護(hù)方式 | 前后完全維護(hù) | ||
| 屏體技術(shù)參數(shù) | |||
| 點(diǎn)密度 | 640000點(diǎn)/m2 | ||
| 亮度(白場(chǎng)色溫6500K) | 200cd~800cd/m2可調(diào) | ||
| 水平視角/垂直視角 | 160°/160° | ||
| 平整度 | ≥98% | ||
| 色度均勻性 | ±0.003 Cx.Cy之內(nèi) | ||
| [敏感詞]對(duì)比度 | 8000:1 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | 背面:IP45 正面:IP45 | ||
| 系統(tǒng)控制參數(shù) | |||
| 信號(hào)顏色處理位數(shù) | 紅、綠、藍(lán)各≥18bit | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | MBI5353/ICN2053恒流驅(qū)動(dòng) | ||
| 換幀頻率 | 60幀/秒 高刷支持3D:120幀/秒 | ||
| 刷新率 | 高刷≤3840Hz | ||
| 屏體色溫 | 2000K~9500K可調(diào) | ||
| 亮度調(diào)節(jié) | 手動(dòng)/自動(dòng)/程控 | ||
| 像素校正 | 配備亮度與色度逐點(diǎn)校正 | ||
| 控制方式 | 同步控制 | ||
| 控制距離 | 超五類雙絞網(wǎng)線,超過100米使用光纖傳輸 | ||
| 軟件接口 | Windows XP /7/8/10 | ||
| 信號(hào)輸入 | HDMI、DVI(可擴(kuò)展接口) | ||
| 屏體運(yùn)行參數(shù) | |||
| 工作電壓 | AC: 110V~240V、50~60Hz | ||
| 峰值功率 | ≤750W/m2 | ||
| 平均功率 | 100W/m2~750W/m2 | ||
| 連續(xù)工作時(shí)間 | ≥7 x 24hrs,支持連續(xù)不間斷顯示 | ||
| 平均無故障工作時(shí)間 | ≥10000小時(shí) | ||
| LED壽命 | 10萬小時(shí) | ||
| 離散失控點(diǎn) | ≤0.0001,出廠時(shí)為0 | ||
| 連續(xù)失控點(diǎn) | 0 | ||
| 盲點(diǎn)率 | ≤0.0001,出廠時(shí)為0 | ||
| 屏幕溫升(使用運(yùn)行狀態(tài)) | ≤5度 | ||
| 運(yùn)行環(huán)境溫度 | -10℃~60℃ | ||
| 運(yùn)行環(huán)境濕度 | 10% ~90%RH,無凝結(jié) | ||
地址: 深圳市龍崗區(qū)龍城街道黃閣路517號(hào)龍崗天安數(shù)碼城創(chuàng)新園2號(hào)廠房B303
電話: 18603033323
微信: 18603033323